2022-2023美国早申政策汇总
2022-07-29 11:46:08来源:未知作者: 飞飞阅读量:
暑假已经过去近一半了,今年进入申请季的同学应该要开始进行早申的准备了。早申最重要的就是选对学校、合理分配ED和EA。今天老师为大家整理一下2022-2023申请季美国一百所大学的早申政策以及截止日期。
早申
美国早申政策汇总
School
Name |
Early
Decision Deadline |
Early
Action Deadline |
Early
Decision II Deadline |
American University | 11. 15 | 1. 15 | |
Amherst College | 11. 1 | ||
Auburn | 12.1 | ||
Babson College | 11. 1 | 11. 1 | 1. 2 |
Bard College | 11. 1 | 11. 1 | 11. 1 |
Barnard College | 11. 1 | ||
Bates College | 11. 15 | 1. 10 | |
Baylor University | 11. 1 | 11. 1 | February 1 |
Bentley College | 11. 1 | 1. 15 | 1. 7 |
Boston College | 11. 1 | 1. 3 | |
Boston University | 11. 1 | 1. 4 | |
Bowdoin College | 11. 15 | 1. 5 | |
Brandeis University | 11. 1 | 1. 1 | |
Brown University | 11. 1 | ||
Bryant College | 11. 1 | 11. 15 | 1. 15 |
Bryn Mawr College | 11. 15 | 1. 1 | |
CalTech | 11. 1 | ||
Carnegie Mellon University | 11. 1 | 1. 3 | |
Case Western Reserve | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
Chapman University | 11. 1 | 11. 1 | |
Clark University | 11. 15 | 11. 15 | 1. 15 |
Colby College | 11. 15 | 1. 1 | |
Colgate University | 11. 15 | 1. 15 | |
College of William and Mary | 11. 1 | 1. 1 | |
Colorado School of Mines | 11. 1 | ||
Colorado State University | 12.1 | ||
Columbia University | 11. 1 | ||
Cornell University | 11. 1 | ||
Dartmouth College | 11. 1 | ||
Drexel University | 11. 1 | 11. 1 | |
Duke University | 11. 1 | ||
Elon University | 11. 1 | 11. 1 | |
Emerson College | 11. 1 | 11. 1 | 12.1 |
Emory University | 11. 1 | 1. 1 | |
Fairfield | 12.1 | 12.1 | 1. 15 |
Fordham University | 11. 1 | 11. 1 | |
George Mason | 11. 1 | ||
George Washington University | 11. 1 | 1. 5 | |
Georgia Tech | October 10 // 11. 1 (For Non-Georgia Residents Only) | ||
Hamilton College | 11. 15 | 1. 5 | |
Harvard University | 11. 1 | ||
Harvey Mudd College | 11. 15 | 1. 5 | |
Haverford University | 11. 15 | 1. 5 | |
Hofstra University | 11. 15 and 12.15 (EA II) | ||
Howard University | 11. 1 | 11. 1 | |
Illinois-Wesleyan | 11. 15 | ||
Indiana University | 11. 1 | ||
Ithaca | 11. 1 | 12.1 | |
James Madison University | 11. 1 | ||
Johns Hopkins University | 11. 1 | 1. 3 | |
Kenyon College | 11. 15 | 1. 15 | |
Lafayette College | 11. 15 | February 1 | |
Lehigh University | 11. 1 | 1. 1 | |
Lewis and Clark | 11. 1 | 11. 1 | |
Loyola Marymount | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
Marist | 11. 15 | 11. 15 | February 1 |
Miami University | 11. 1 | 11. 1 and 12.1 (EA II) | |
Middlebury College | 11. 15 | 1. 3 | |
MIT | 11. 1 | ||
Mount Holyoke College | 11. 15 | 1. 5 | |
New York University | 11. 1 | 1. 1 | |
North Carolina State | 11. 1 | ||
Northeastern University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 1 |
Northwestern University | 11. 1 | ||
Oberlin College | 11. 15 | 1. 2 | |
Ohio State University | 11. 1 | ||
Pace University | 11. 1 | 11. 15 | |
Pepperdine University | 11. 1 | ||
Providence College | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
Purdue University | 11. 1 | ||
Rensselaer Polytechnic Institute | 11. 1 | 12.1 | 12.15 |
Sacred Heart University | 12.1 | 12.15 | February 1 |
Salve Regina University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 5 |
Santa Clara University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 7 |
Sarah Lawrence College | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
Skidmore College | 11. 15 | 1. 15 | |
Smith College | 11. 15 | 1. 1 | |
Southern Methodist University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
Stanford University | 11. 1 | ||
Stonehill College | 12.1 | 11. 1 and 1. 15 (EA II) | February 1 |
Syracuse University | 11. 15 | 1. 1 | |
Temple University | 11. 1 | ||
Trinity College | 11. 1 | 11. 1 | February 1 |
Tufts University | Depends on major | Depends on major | |
Tulane University | 11. 1 | 11. 15 | 1. 12 |
University of Chicago | 11. 1 | 11. 1 | 1. 4 |
University of Cincinnati | 12.1 | ||
University of Georgia | October 15 | ||
University of Illinois Urbana-Champaign | 11. 1 | ||
University of Maryland | 11. 1 | ||
University of Miami | 11. 1 | 11. 1 | 1. 1 |
University of Michigan | 11. 1 | ||
University of North Carolina | October 15 | ||
University of Notre Dame | 11. 1 | ||
University of Pennsylvania | 11. 1 | ||
University of Rhode Island | 12.1 | ||
University of Virginia | 11. 1 | ||
University of Wisconsin | 11. 1 | ||
Vanderbilt University | 11. 1 | 1. 1 | |
Villanova University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
Virginia Tech | 11. 1 | 12.1 | |
Wake Forest University | 11. 15 | 1. 1 | |
Washington University in St. Louis | 11. 1 | 1. 2 | |
Wellesley College | 11. 1 | 1. 1 | |
Williams College | 11. 15 | ||
Wittenberg University | 11. 1 | 12.1 | |
Woodbury University | March 1 | ||
Worcester Polytechnic Institute | 11. 1 | 11. 1 and 1. 15 (EA II) | 1. 15 |
Yale University | 11. 1 | ||
York College | 11. 30 |
相关文章
2022物理碗Physicsbowl竞赛真题考题解析
就在2小时前, 今年的“物理碗”国际竞赛落下帷幕 !作为全球含金量最高的物理竞赛之一,本次参赛的中国学生超5000名!在物理碗中获得TOP100奖项的学生...
阅读: 781
国际物理竞赛都有哪些?哪个含金量高?如何选择!
物理竞赛是物理,工程,天文等相关专业申请必备利器,也是仅次于数学的热门学科。在物理学科领域,足具权威性和代表性的赛事包含: 美国物理碗竞赛...
阅读: 297
SASMO新加坡国际数学竞赛详细介绍及奖项设置
0 1 SASMO是什么? 众所周知,新加坡数学的教学体系,是国际上最优秀的数学之一,SASMO是由新加坡国际数学竞赛中心(SIMCC)组织的一项国际数学竞赛,现...
阅读: 1255
2023秋季英国留学申请季趋势分析
23Fall已经有部分专业开启申请了,为了让大家能更好的迎接这个申请季的到来!今天小编就根据23Fall目前各校的招生政策,结合22Fall的录取情况,来预测一...
阅读: 90
更多栏目
热门文章
-
1.2022物理碗Physicsbowl竞赛真题考题解析
- 1
- 2022物理碗Physicsbowl竞赛真题考题解析
- 2023-02-20
- 1
-
2.国际物理竞赛都有哪些?哪个含金量高?如何选择!
- 2
- 国际物理竞赛都有哪些?哪个含金量高?如何选择!
- 2022-12-12
- 2
-
3.SASMO新加坡国际数学竞赛详细介绍及奖项设置
- 3
- SASMO新加坡国际数学竞赛详细介绍及奖项设置
- 2022-12-12
- 3
-
4.AMC数学竞赛如何做题效率最高?AMC竞赛备考PlanB高效解决
- 4
- AMC数学竞赛如何做题效率最高?AMC竞赛备考PlanB高效解决
- 2022-10-17
- 4
-
5.2023秋季英国留学申请季趋势分析
- 5
- 2023秋季英国留学申请季趋势分析
- 2022-09-30
- 5
-
6.2022年AMC数学竞赛考试即将开始!考试注意事项说明
- 6
- 2022年AMC数学竞赛考试即将开始!考试注意事项说明
- 2022-09-30
- 6
-
7.2022年寒假可以参加的写作竞赛有哪些?
- 7
- 2022年寒假可以参加的写作竞赛有哪些?
- 2022-09-30
- 7
-
8.背景一般可以申请英国商学院吗?可以选哪些项目?
- 8
- 背景一般可以申请英国商学院吗?可以选哪些项目?
- 2022-09-29
- 8
-
9.去美国留学的中国学生申请最多的专业是哪些?
- 9
- 去美国留学的中国学生申请最多的专业是哪些?
- 2022-09-29
- 9
-
10.物理碗/BPhO/AP物理课程难度对比,BPhO和物理碗竞赛可以同时备考吗
- 10
- 物理碗/BPhO/AP物理课程难度对比,BPhO和物理碗竞赛可以同时备考吗
- 2022-09-29
- 10
热门图文
-
互联网+、挑战杯、创青春等创新创业大赛含金量高吗??
2022-07-28
-
2022年芬兰人口数据统计公布!华人为第四大人口种族
2022-07-28
-
蓝思指数是什么?蓝思指数详细分析
2022-07-28
-
2022下半年数学竞赛比赛时间及官网链接整理
2022-07-28
-
2022年全国大学生英语竞赛题型及分值分布详解答题策略
2022-07-28
-
大学生竞赛项目汇总!能加分保研的工科类竞赛盘点
2022-07-28